Partei | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2020 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | 51,6 | 45,3 | 40,5 | 50,2 | 37,55 | 47,83 |
SPD | 22,9 | 19,9 | 16,3 | 17,9 | 14,39 | 18,43 |
Bündnis 90 / Die Grünen | 6,2 | 9,8 | 14,2 | 15,4 | 36,25 | 20,19 |
FDP | 9,7 | 10,9 | 13,8 | 7,2 | 10,34 | 10,07 |
UWG | 9,4 | 12,5 | 9,1 | 3,7 | ||
BRO | 4,9 | 5,6 | ||||
Linke | 1,47 | |||||
AFD | 3,47 | |||||
Sonstige |
| 1,2 | ||||
Wahlbeteiligung | 64,8 | 67,7 | 67 | 62,3 | 67,3 | 70,34 |
Schwarz-Rot hat einen Gesetzentwurf zur Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) vorgelegt. Der Entwurf sieht eine Ausweitung der [...]
Robert Habeck verlässt den Deutschen Bundestag. Hier liest du das Statement der Bundesvorsitzenden von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Franziska Brantner [...]
Schon etwas mehr als 100 Tage nach Start der Regierung Merz wird sichtbar: Schwarz-Rot startet einen Generalangriff auf die erneuerbaren [...]