Partei | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2020 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | 51,6 | 45,3 | 40,5 | 50,2 | 37,55 | |
SPD | 22,9 | 19,9 | 16,3 | 17,9 | 14,39 | |
Bündnis 90 / Die Grünen | 6,2 | 9,8 | 14,2 | 15,4 | 36,25 | |
FDP | 9,7 | 10,9 | 13,8 | 7,2 | 10,34 | |
UWG | 9,4 | 12,5 | 9,1 | 3,7 | ||
BRO | 4,9 | 5,6 | ||||
Linke | 1,47 | |||||
Sonstige |
| 1,2 | ||||
Wahlbeteiligung | 64,8 | 67,7 | 67 | 62,3 | 67,3 | |
Die ersten Ergebnisse von CDU, CSU und SPD in Form von Arbeitspapieren sind eine Aneinanderreihung von einzelnen Wahlversprechen, aber es fehlt [...]
Am heutigen 25. März kommen die frisch gewählten Bundestagsabgeordneten erstmals zur konstituierenden Sitzung im Deutschen Bundestag zusammen. [...]
Die Grundgesetzänderungen zur Aufnahme der Sondervermögen für Verteidigung und Infrastruktur wurden heute bei der letzten Sitzung des alten [...]